Profil ogólny

- Morfologia krwi obwodowej z różnicowaniem leukocytów
- Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)
- Badanie ogólne moczu
- Elektrolity w surowicy (sód, potas, chlorki)
- Profil lipidowy (cholesterol, trójglicerydy, cholesterol HDL, cholesterol LDL)
- Glukoza we krwi
- Aminotransferaza asparaginianowa – AspAT
- Aminotransferaza alaninowa – AlAT
- Kreatynina
- Amylaza
- Pobranie materiału do badań
PROMOCJA
Laboratorium Analiz Lekarskich
mgr Piotr Zieliński
Oferta badań laboratoryjnych w profilach,
rabat – 10% w stosunku do cen katalogowych
Zapraszamy do skorzystania z oferty!
Profil równowagi hormonalnej kobiet

- Estradiol
- Progesteron
- FSH
- LH
- Testosteron
- Prolaktyna
- DHEA-S
- Pobranie materiału do badań
PROMOCJA
Laboratorium Analiz Lekarskich
mgr Piotr Zieliński
Oferta badań laboratoryjnych w profilach,
rabat – 10% w stosunku do cen katalogowych
Zapraszamy do skorzystania z oferty!
Profil tarczycowy

- TSH
- fT3
- fT4
- anty – TPO
- anty – TG
- Przeciwciała przeciw receptorom TSH (TRAb )
- Pobranie materiału do badań
PROMOCJA
Laboratorium Analiz Lekarskich
mgr Piotr Zieliński
Oferta badań laboratoryjnych w profilach,
rabat – 10% w stosunku do cen katalogowych
Zapraszamy do skorzystania z oferty!
Profil Nerkowy

- Morfologia krwi obwodowej
- Badanie ogólne moczu
- Kreatynina
- Mocznik
- Jonogram
- Pobranie materiału do badań
PROMOCJA
mgr Piotr Zieliński
Oferta badań laboratoryjnych w profilach,
rabat – 10% w stosunku do cen katalogowych
Zapraszamy do skorzystania z oferty!
Profil Wątrobowy

- Aminotransferaza asparaginianowa – AspAT
- Aminotransferaza alaninowa – AlAT
- Fosfataza alkaliczna – ALP
- Gammaglutamylotranspeptydaza - GGT
- PT / INR [czas protrombinowy]
- Bilirubina
- Przeciwciała anty HCV
- Antygen HBs
- Pobranie materiału do badań
PROMOCJA
mgr Piotr Zieliński
Oferta badań laboratoryjnych w profilach,
rabat – 10% w stosunku do cen katalogowych
Zapraszamy do skorzystania z oferty!
Zakres badań

Zakres badań
Badanie | Czas oczekiwania na wynik |
HEMATOLOGIA | |
Morfologia krwi obwodowej | 1 dzień |
Morfologia krwi obwodowej + wzór odsetkowy krwinek białych | 1 dzień |
Wzór odsetkowy krwinek białych (automat.) | 1 dzień |
OB | 1 dzień |
Rozmaz krwi obwodowej ( manualnie) | 1 dzień |
Retikulocyty | 1 dzień |
Płytki krwi manualnie | 1 dzień |
KOAGULOLOGIA | |
PT / INR (czas protrombinowy) | 1 dzień |
APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) | 1 dzień |
D-DIMERY | 1 dzień |
ANALITYKA OGÓLNA | |
Badanie ogólne moczu | 1 dzień |
Analiza kamieni moczowych | 1 dzień |
Badanie parazytologiczne kału | 1 dzień |
Stopień strawienia pokarmów | 1 dzień |
Krew utajona w kale test jakościowy | 1 dzień |
Giardia lamblia w kale met. ELISA | do 7 dni |
Helicobacter pylori w kale | 1 dzień |
Kalprotektyna w kale test jakościowy | 1 dzień |
Kalprotektyna w kale test ilościowy | 1 dzień |
Badanie ogólne nasienia | do 3 dni |
Antygeny Borelia w kleszczu | 1 dzień |
Clostridium difficile w kale | 1 dzień |
Rota/adenowirus w kale | 1 dzień |
CHEMIA KLINICZNA | |
Albumina | 1 dzień |
Alfa-amylaza (diastaza) | 1 dzień |
Aminotransferaza alaninowa (AlAT) | 1 dzień |
Aminotransferaza asparaginianowa (AspAT) | 1 dzień |
ASO – ilościowo | 1 dzień |
Białko całkowite | 1 dzień |
Białko w moczu | 1 dzień |
Bilirubina całkowita | 1 dzień |
Bilirubina bezpośrednia | 1 dzień |
Chlorki ( Cl ) | 1 dzień |
Cholesterol całkowity | 1 dzień |
Cholesterol HDL | 1 dzień |
Cholesterol LDL DIRECT | 1 dzień |
CRP – ilościowo | 1 dzień |
Dehydrogenaza mleczanowa ( LDH ) | 1 dzień |
Fosfataza zasadowa | 1 dzień |
Fosfor nieorganiczny | 1 dzień |
Gamma-glutamylo-transpeptydaza (GGT) | 1 dzień |
Glukoza | 1 dzień |
Hemoglobina glikowana ( HbA1c ) | 1 dzień |
Jonogram (Na/K/Cl) | 1 dzień |
Kinaza kreatynowa (CK, CPK) | 1 dzień |
Kreatynina | 1 dzień |
Kwas moczowy | 1 dzień |
Krzywa cukrowa 3 punktowa ( cena z pobraniem ) | 1 dzień |
Krzywa cukrowa 2 punktowa ( cena z pobraniem ) | 1 dzień |
Lipaza | 1 dzień |
Lipidogram ( Cholest.,HDL,LDL wyl.,Triglicerydy) | 1 dzień |
Magnez | 1 dzień |
Mocznik | 1 dzień |
Odczyn Waaler-Rose | 1 dzień |
UIBC/TIBC/Transferyna | 1 dzień |
Potas ( K ) | 1 dzień |
RF – ilościowo | 1 dzień |
Sód ( Na ) | 1 dzień |
Triglicerydy (TG) | 1 dzień |
Wapń całkowity | 1 dzień |
Wapń zjonizowany | 1 dzień |
Żelazo | 1 dzień |
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY | |
TSH | 1 dzień |
FT4 | 1 dzień |
FT3 | 1 dzień |
Anty – TPO | 1 dzień |
Anty – TG | 1 dzień |
Pc. przeciw receptorom TSH ( TR Ab ) | do 4 dni |
HORMONY PŁCIOWE | |
FSH | 1 dzień |
LH | 1 dzień |
Estradiol | 1 dzień |
Prolaktyna | 1 dzień |
Progesteron | 1 dzień |
Beta HCG | 1 dzień |
Testosteron | 1 dzień |
Wolny Testosteron | do 7 dni |
Androstendion | do 7 dni |
DHEA – S | do 7 dni |
17 – OH Progesteron | do 7 dni |
SHBG | do 7 dni |
INNE | |
25 – Hydroksywitamina D | 1 dzień |
Ferrytyna | 1 dzień |
Homocysteina | 1 dzień |
Insulina | 1 dzień |
Kortyzol | do 3 dni |
PTH ( Parathormon ) | do 3 dni |
Troponina I | 1 dzień |
NT-proBNP | 1 dzień |
Witamina B12 | do 3 dni |
CK – MB | 1 dzień |
MARKERY NOWOTWOROWE | |
AFP | do 3 dni |
CA 125 | 1 dzień |
CA 15 -3 | do 3 dni |
CA 19 – 9 | 1 dzień |
CEA | 1 dzień |
PSA | 1 dzień |
Wolne PSA | 1 dzień |
HE 4 | do 3 dni |
Test ROMA | do 3 dni |
DIAGDNOSTYKA INFEKCJI | |
Anty – HBs | 1 dzień |
Anty – HCV | 1 dzień |
Ascaris IgG ( Glista ludzka ) met.ELISA | do 7 dni |
Bordetella pertussis IgA ( krztusiec ) | 1 dzień |
Bordetella pertussis IgG ( krztusiec ) | 1 dzień |
Borelia IgG met. ELISA | 1 dzień |
Borelia IgM met. ELISA | 1 dzień |
Borelia IgG met. Western Blot | do 7 dni |
Borelia IgM met. Western Blot | do 7 dni |
Chlamydia trachomatis IgA | do 7 dni |
Chlamydia trachomatis IgG | 1 dzień |
Chlamydia pneumoniae IgG | 1 dzień |
Chlamydia pneumoniae IgM | 1 dzień |
CMV IgM | 1 dzień |
CMV IgG | 1 dzień |
Covid IgG/IgM test jakościowy ( po przebyciu infekcji ) | 1 dzień |
Covid IgG/IgM test ilościowy ( po przebyciu infekcji ) | 1 dzień |
Covid IgG test ilościowy ( po szczepieniu oraz przebyciu infekcji ) | 1 dzień |
EBV IgG | 1 dzień |
EBV IgM | 1 dzień |
HAV IgG | 1 dzień |
HAV IgM | 1 dzień |
HAV IgG/IgM | 1 dzień |
HBs Ag | 1 dzień |
HIV | 1 dzień |
Helicobacter pylori IgG ilościowo | 1 dzień |
Mononukleoza ( IM Test ) | 1 dzień |
Syphillis test | 1 dzień |
Rubella IgG | 1 dzień |
Rubella IgM | 1 dzień |
Toxoplasma IgM | 1 dzień |
Toxoplasma IgG | 1 dzień |
Toxoplazmoza awidność IgG | do 3 dni |
ALERGOLOGIA | |
IgE cakowite | do 7 dni |
Panel alergiczny: wziewno ,pokarmowy lub mieszany ( 30 parametrowe firmy Medwis ) | do 7 dni |
Panel alergiczny: wziewno ,pokarmowy lub mieszany ( 30 parametrowe firmy Polyheck ) | do 7 dni |
Panel alerg.: wziewny lub pokarmowy (20 parametrowy) | do 7 dni |
Panel alergiczny: owady | do 7 dni |
Panel alergiczny: mleko + gluten | do 7 dni |
AUTOIMMUNOLOGIA | |
P/c p.jądrowe ANA ( IF ) test przesiewowy | do 7 dni |
P/c p.jądrowe ANA 3 – STD-X | do 7 dni |
P/c p.jądrowe ANA profil test kompleksowy ( ANA miano +typ świecenia + STD-X) | do 7 dni |
P/c p.mitochądrialne AMA | do 7 dni |
Panel wątrobowy autoimmunologiczny | do 7 dni |
Panel celiakia IgG ( tTg IgG ,DPG IgG ) | do 7 dni |
Panel celiakia IgA ( tTg IgA , DPG IgA , IgA cał.) | do 7 dni |
Przeciwciała p.endomysium IgA ( IgA EmA ) | do 7 dni |
Przeciwciała p.cytrulinowe ( anty CCP ) | do 3 dni |
SEROLOGIA | |
Grupa krwi | do 7 dni |
Alloprzeciwciała odpornościowe | do 3 dni |
BAKTERIOLOGIA | |
Posiew moczu (materiał dostarczony) | do 7 dni |
Wymaz z nosa | do 7 dni |
Wymaz z gardła | do 7 dni |
Wymaz z ucha (materiał dostarczony) | do 7 dni |
Wymaz z rany ( tlenowo+beztlenowo) | do 7 dni |
Wymaz z worka spojówkowego | do 7 dni |
Wymaz z pochwy (materiał dostarczony) | do 7 dni |
Wymaz kanału szyjki macicy (materiał dostarczony) | do 7 dni |
Wymaz w kierunku GBS (materiał dostarczony) | do 7 dni |
Posiew plwociny (materiał dostarczony) | do 7 dni |
Wymaz z cewki moczowej (materiał dostarczony) | do 7 dni |
Posiew nasienia (materiał dostarczony) | do 7 dni |
Posiew kału (materiał dostarczony) | do 7 dni |
Wymaz ze zmian skórnych, rany, ropy ( tlenowo ) | do 7 dni |
Badanie mykologiczne | do 7 dni |
Wymaz z języka, jamy ustnej | do 7 dni |
Kontrola sporotestem (materiał dostarczony) | do 7 dni |
Grypa ( Influenza A+B) | do 7 dni |
Inne badania – możliwość wysyłki do podwykonawcy ( prosimy o kontakt z laboratorium ) |
PROMOCJA
mgr Piotr Zieliński
Oferta badań laboratoryjnych w profilach,
rabat – 10% w stosunku do cen katalogowych
Zapraszamy do skorzystania z oferty!
Profil ogólny

- Morfologia krwi obwodowej z różnicowaniem leukocytów
- Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)
- Badanie ogólne moczu
- Elektrolity w surowicy (sód, potas, chlorki)
- Profil lipidowy (cholesterol, trójglicerydy, cholesterol HDL, cholesterol LDL)
- Glukoza we krwi
- Aminotransferaza asparaginianowa – AspAT
- Aminotransferaza alaninowa – AlAT
- Kreatynina
- Amylaza
- Pobranie materiału do badań
PROMOCJA
Laboratorium Analiz Lekarskich
mgr Piotr Zieliński
Oferta badań laboratoryjnych w profilach,
rabat – 10% w stosunku do cen katalogowych
Zapraszamy do skorzystania z oferty!
Diagnosis

- You can now be seen by an experienced medical or psychological professional. Healthcare is now more accessible and affordable than ever.
- All healthcare providers are expertly qualified to provide assessments, diagnosis, and prescriptions as may be required.
- Our doctors are experienced and board-certified. Trained to perform visits online. You may review their profiles and qualifications to select a doctor that fits your needs.
- This service is for everyone who needs urgent care. Usually, we are able to schedule a home visit and make an assessment within 2 hours since your first contact.
Pricing
Echocardiogram
$120.50Colonoscopy, Diagnostic
$87.00Colonoscopy with Biopsy
$100.00Hemoglobin A1C
$110.80
Head of Department

Dr. Greg House
Phone
+800 1234 45 67Years in Practice
6-7 yearsMail
info@beclinic.com
send a message
Book an appointment
Zakres badań

Zakres badań
Badanie | Czas oczekiwania na wynik |
HEMATOLOGIA | |
Morfologia krwi obwodowej | 1 dzień |
Morfologia krwi obwodowej + wzór odsetkowy krwinek białych | 1 dzień |
Wzór odsetkowy krwinek białych (automat.) | 1 dzień |
OB | 1 dzień |
Rozmaz krwi obwodowej ( manualnie) | 1 dzień |
Retikulocyty | 1 dzień |
Płytki krwi manualnie | 1 dzień |
KOAGULOLOGIA | |
PT / INR (czas protrombinowy) | 1 dzień |
APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) | 1 dzień |
D-DIMERY | 1 dzień |
ANALITYKA OGÓLNA | |
Badanie ogólne moczu | 1 dzień |
Analiza kamieni moczowych | 1 dzień |
Badanie parazytologiczne kału | 1 dzień |
Stopień strawienia pokarmów | 1 dzień |
Krew utajona w kale test jakościowy | 1 dzień |
Giardia lamblia w kale met. ELISA | do 7 dni |
Helicobacter pylori w kale | 1 dzień |
Kalprotektyna w kale test jakościowy | 1 dzień |
Kalprotektyna w kale test ilościowy | 1 dzień |
Badanie ogólne nasienia | do 3 dni |
Antygeny Borelia w kleszczu | 1 dzień |
Clostridium difficile w kale | 1 dzień |
Rota/adenowirus w kale | 1 dzień |
CHEMIA KLINICZNA | |
Albumina | 1 dzień |
Alfa-amylaza (diastaza) | 1 dzień |
Aminotransferaza alaninowa (AlAT) | 1 dzień |
Aminotransferaza asparaginianowa (AspAT) | 1 dzień |
ASO – ilościowo | 1 dzień |
Białko całkowite | 1 dzień |
Białko w moczu | 1 dzień |
Bilirubina całkowita | 1 dzień |
Bilirubina bezpośrednia | 1 dzień |
Chlorki ( Cl ) | 1 dzień |
Cholesterol całkowity | 1 dzień |
Cholesterol HDL | 1 dzień |
Cholesterol LDL DIRECT | 1 dzień |
CRP – ilościowo | 1 dzień |
Dehydrogenaza mleczanowa ( LDH ) | 1 dzień |
Fosfataza zasadowa | 1 dzień |
Fosfor nieorganiczny | 1 dzień |
Gamma-glutamylo-transpeptydaza (GGT) | 1 dzień |
Glukoza | 1 dzień |
Hemoglobina glikowana ( HbA1c ) | 1 dzień |
Jonogram (Na/K/Cl) | 1 dzień |
Kinaza kreatynowa (CK, CPK) | 1 dzień |
Kreatynina | 1 dzień |
Kwas moczowy | 1 dzień |
Krzywa cukrowa 3 punktowa ( cena z pobraniem ) | 1 dzień |
Krzywa cukrowa 2 punktowa ( cena z pobraniem ) | 1 dzień |
Lipaza | 1 dzień |
Lipidogram ( Cholest.,HDL,LDL wyl.,Triglicerydy) | 1 dzień |
Magnez | 1 dzień |
Mocznik | 1 dzień |
Odczyn Waaler-Rose | 1 dzień |
UIBC/TIBC/Transferyna | 1 dzień |
Potas ( K ) | 1 dzień |
RF – ilościowo | 1 dzień |
Sód ( Na ) | 1 dzień |
Triglicerydy (TG) | 1 dzień |
Wapń całkowity | 1 dzień |
Wapń zjonizowany | 1 dzień |
Żelazo | 1 dzień |
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY | |
TSH | 1 dzień |
FT4 | 1 dzień |
FT3 | 1 dzień |
Anty – TPO | 1 dzień |
Anty – TG | 1 dzień |
Pc. przeciw receptorom TSH ( TR Ab ) | do 4 dni |
HORMONY PŁCIOWE | |
FSH | 1 dzień |
LH | 1 dzień |
Estradiol | 1 dzień |
Prolaktyna | 1 dzień |
Progesteron | 1 dzień |
Beta HCG | 1 dzień |
Testosteron | 1 dzień |
Wolny Testosteron | do 7 dni |
Androstendion | do 7 dni |
DHEA – S | do 7 dni |
17 – OH Progesteron | do 7 dni |
SHBG | do 7 dni |
INNE | |
25 – Hydroksywitamina D | 1 dzień |
Ferrytyna | 1 dzień |
Homocysteina | 1 dzień |
Insulina | 1 dzień |
Kortyzol | do 3 dni |
PTH ( Parathormon ) | do 3 dni |
Troponina I | 1 dzień |
NT-proBNP | 1 dzień |
Witamina B12 | do 3 dni |
CK – MB | 1 dzień |
MARKERY NOWOTWOROWE | |
AFP | do 3 dni |
CA 125 | 1 dzień |
CA 15 -3 | do 3 dni |
CA 19 – 9 | 1 dzień |
CEA | 1 dzień |
PSA | 1 dzień |
Wolne PSA | 1 dzień |
HE 4 | do 3 dni |
Test ROMA | do 3 dni |
DIAGDNOSTYKA INFEKCJI | |
Anty – HBs | 1 dzień |
Anty – HCV | 1 dzień |
Ascaris IgG ( Glista ludzka ) met.ELISA | do 7 dni |
Bordetella pertussis IgA ( krztusiec ) | 1 dzień |
Bordetella pertussis IgG ( krztusiec ) | 1 dzień |
Borelia IgG met. ELISA | 1 dzień |
Borelia IgM met. ELISA | 1 dzień |
Borelia IgG met. Western Blot | do 7 dni |
Borelia IgM met. Western Blot | do 7 dni |
Chlamydia trachomatis IgA | do 7 dni |
Chlamydia trachomatis IgG | 1 dzień |
Chlamydia pneumoniae IgG | 1 dzień |
Chlamydia pneumoniae IgM | 1 dzień |
CMV IgM | 1 dzień |
CMV IgG | 1 dzień |
Covid IgG/IgM test jakościowy ( po przebyciu infekcji ) | 1 dzień |
Covid IgG/IgM test ilościowy ( po przebyciu infekcji ) | 1 dzień |
Covid IgG test ilościowy ( po szczepieniu oraz przebyciu infekcji ) | 1 dzień |
EBV IgG | 1 dzień |
EBV IgM | 1 dzień |
HAV IgG | 1 dzień |
HAV IgM | 1 dzień |
HAV IgG/IgM | 1 dzień |
HBs Ag | 1 dzień |
HIV | 1 dzień |
Helicobacter pylori IgG ilościowo | 1 dzień |
Mononukleoza ( IM Test ) | 1 dzień |
Syphillis test | 1 dzień |
Rubella IgG | 1 dzień |
Rubella IgM | 1 dzień |
Toxoplasma IgM | 1 dzień |
Toxoplasma IgG | 1 dzień |
Toxoplazmoza awidność IgG | do 3 dni |
ALERGOLOGIA | |
IgE cakowite | do 7 dni |
Panel alergiczny: wziewno ,pokarmowy lub mieszany ( 30 parametrowe firmy Medwis ) | do 7 dni |
Panel alergiczny: wziewno ,pokarmowy lub mieszany ( 30 parametrowe firmy Polyheck ) | do 7 dni |
Panel alerg.: wziewny lub pokarmowy (20 parametrowy) | do 7 dni |
Panel alergiczny: owady | do 7 dni |
Panel alergiczny: mleko + gluten | do 7 dni |
AUTOIMMUNOLOGIA | |
P/c p.jądrowe ANA ( IF ) test przesiewowy | do 7 dni |
P/c p.jądrowe ANA 3 – STD-X | do 7 dni |
P/c p.jądrowe ANA profil test kompleksowy ( ANA miano +typ świecenia + STD-X) | do 7 dni |
P/c p.mitochądrialne AMA | do 7 dni |
Panel wątrobowy autoimmunologiczny | do 7 dni |
Panel celiakia IgG ( tTg IgG ,DPG IgG ) | do 7 dni |
Panel celiakia IgA ( tTg IgA , DPG IgA , IgA cał.) | do 7 dni |
Przeciwciała p.endomysium IgA ( IgA EmA ) | do 7 dni |
Przeciwciała p.cytrulinowe ( anty CCP ) | do 3 dni |
SEROLOGIA | |
Grupa krwi | do 7 dni |
Alloprzeciwciała odpornościowe | do 3 dni |
BAKTERIOLOGIA | |
Posiew moczu (materiał dostarczony) | do 7 dni |
Wymaz z nosa | do 7 dni |
Wymaz z gardła | do 7 dni |
Wymaz z ucha (materiał dostarczony) | do 7 dni |
Wymaz z rany ( tlenowo+beztlenowo) | do 7 dni |
Wymaz z worka spojówkowego | do 7 dni |
Wymaz z pochwy (materiał dostarczony) | do 7 dni |
Wymaz kanału szyjki macicy (materiał dostarczony) | do 7 dni |
Wymaz w kierunku GBS (materiał dostarczony) | do 7 dni |
Posiew plwociny (materiał dostarczony) | do 7 dni |
Wymaz z cewki moczowej (materiał dostarczony) | do 7 dni |
Posiew nasienia (materiał dostarczony) | do 7 dni |
Posiew kału (materiał dostarczony) | do 7 dni |
Wymaz ze zmian skórnych, rany, ropy ( tlenowo ) | do 7 dni |
Badanie mykologiczne | do 7 dni |
Wymaz z języka, jamy ustnej | do 7 dni |
Kontrola sporotestem (materiał dostarczony) | do 7 dni |
Grypa ( Influenza A+B) | do 7 dni |
Inne badania – możliwość wysyłki do podwykonawcy ( prosimy o kontakt z laboratorium ) |
PROMOCJA
mgr Piotr Zieliński
Oferta badań laboratoryjnych w profilach,
rabat – 10% w stosunku do cen katalogowych
Zapraszamy do skorzystania z oferty!
Profil tarczycowy

- TSH
- fT3
- fT4
- anty – TPO
- anty – TG
- Przeciwciała przeciw receptorom TSH (TRAb )
- Pobranie materiału do badań
PROMOCJA
Laboratorium Analiz Lekarskich
mgr Piotr Zieliński
Oferta badań laboratoryjnych w profilach,
rabat – 10% w stosunku do cen katalogowych
Zapraszamy do skorzystania z oferty!
Profil Nerkowy

- Morfologia krwi obwodowej
- Badanie ogólne moczu
- Kreatynina
- Mocznik
- Jonogram
- Pobranie materiału do badań
PROMOCJA
mgr Piotr Zieliński
Oferta badań laboratoryjnych w profilach,
rabat – 10% w stosunku do cen katalogowych
Zapraszamy do skorzystania z oferty!
Profil Nerkowy

- Morfologia krwi obwodowej
- Badanie ogólne moczu
- Kreatynina
- Mocznik
- Jonogram
- Pobranie materiału do badań
PROMOCJA
mgr Piotr Zieliński
Oferta badań laboratoryjnych w profilach,
rabat – 10% w stosunku do cen katalogowych
Zapraszamy do skorzystania z oferty!
Profil Wątrobowy

- Aminotransferaza asparaginianowa – AspAT
- Aminotransferaza alaninowa – AlAT
- Fosfataza alkaliczna – ALP
- Gammaglutamylotranspeptydaza - GGT
- PT / INR [czas protrombinowy]
- Bilirubina
- Przeciwciała anty HCV
- Antygen HBs
- Pobranie materiału do badań
PROMOCJA
mgr Piotr Zieliński
Oferta badań laboratoryjnych w profilach,
rabat – 10% w stosunku do cen katalogowych
Zapraszamy do skorzystania z oferty!
Profil równowagi hormonalnej kobiet

- Estradiol
- Progesteron
- FSH
- LH
- Testosteron
- Prolaktyna
- DHEA-S
- Pobranie materiału do badań
PROMOCJA
Laboratorium Analiz Lekarskich
mgr Piotr Zieliński
Oferta badań laboratoryjnych w profilach,
rabat – 10% w stosunku do cen katalogowych
Zapraszamy do skorzystania z oferty!